纽约商品交易所(COMEX) 期金31日收盘普遍下跌,其中,6 月期金跌3.5
0 美元至416.30美元/ 盎司。
以下是COMEX 期金31日收盘价( 单位: 美元/ 盎司) ∶
----------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
6 月/05(GLNM) 415.30 417.00 413.20 416.30 -3.50
7 月/05(GLNN) 417.60 417.60 417.60 417.60 -3.50
8 月/05(GLNQ) 417.50 419.80 415.80 418.90 -3.50
10月/05(GLNV) 420.00 422.10 419.30 421.60 -3.60
12月/05(GLNZ) 423.00 425.50 421.00 424.30 -3.70
2 月/06(GLNG) 425.60 427.50 424.70 427.10 -3.70
4 月/06(GLNJ) 430.00 430.00 429.90 429.90 -3.70
--------------------------------------------------------
