| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.1300% | +0.0200 | 1.0000% | -0.0500 | 3.4000% | -0.1000 | 0.1000% | +0.1000 |
| 2个月 | 0.1200% | 0.0000 | 1.2000% | -0.0500 | 4.1000% | -0.1000 | 0.1100% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1400% | +0.0100 | 1.3500% | -0.2000 | 4.7000% | 0.0000 | 0.1800% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1700% | +0.0100 | 1.9500% | -0.0500 | 5.0000% | +0.1000 | 0.2300% | +0.0100 |
| 1年 | 0.2100% | +0.0100 | 2.6000% | -0.1000 | 5.3000% | +0.1000 | 0.2700% | +0.0100 |
