当前位置;首页4新闻4金属信息

3月1日上海华通铂银有色金属现货行情(上午)

上海华通铂银交易市场有色金属现货行情     单位:元/吨

  序号 品名  规格  开市价 价格范围   昨收市价  仓库   产地

  1  阴极铜 标准  31950  31800-31950 32080  上海   国产、进口

  2  铝锭  99.85% 16290  16280-16300 16330  上海、无锡  国产

  3  铝锭  99.7% 16250  16230-16260 16280 上海、无锡  国产

  4  铅锭  1#   9450  9400-9600    9450 上海、无锡  国产

  5  锌锭  0#   13050  12980-13800  13000  上海   国产

  6  锌锭  1#   12930  12900-12950  12900  上海    国产

  7  镍  1#   156000  154000-156000 154000  上海   进口、国产

  8  锡  1#   95000  94500-98000  94000  上海    国产

来源: | 编辑:黄金珠宝网 | 时间:2005-3-1
版权所有:黄金珠宝网 | r[关闭窗口]