| 周期 | 黄金 涨跌 | 白银 涨跌 | 铂 涨跌 | 钯 涨跌 | ||||
| 1个月 | 0.0800% | 0.0000 | 0.3200% | -0.0100 | 3.0000% | 0.0000 | 0.3400% | 0.0000 |
| 2个月 | 0.0700% | -0.0150 | 0.4100% | 0.0000 | 3.2000% | 0.0000 | 0.4000% | 0.0000 |
| 3个月 | 0.1200% | 0.0050 | 0.5700% | 0.0200 | 3.4000% | 0.0000 | 0.4600% | 0.0000 |
| 6个月 | 0.1600% | -0.0050 | 0.7700% | 0.0100 | 3.6000% | 0.0000 | 0.4800% | 0.0000 |
| 1年 | 0.2250% | 0.0100 | 1.2200% | 0.0100 | 3.8000% | 0.0000 | 0.6300% | 0.0000 |
