国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场8月2日白银交易行情
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B40825 1003 1840 1842 1830 1838 1840 1830 2 1864 2 122 16
B40924 1633 1848 1848 1840 1845 1846 1830 3 1861 4 223 25
B41025 2183 1845 1848 1836 1843 1844 1844 3 1850 3 332 28
B41125 2652 1870 1891 1870 1888 1889 1887 4 1889 2 568 23
B41223 3723 1878 1890 1878 1888 1890 1886 1 1890 2 319 12
B50125 1298 1884 1885 1884 1885 1885 1884 9 1885 1 245 7
上海华通铂银交易市场今日各交货合约全线飘红,其中10月合约上涨28元/公斤,升幅位居首位,
报收于1844元/公斤,其他月份合约价格均呈不同程度上浮。今日市场交易活跃,全天共成交54270公斤
。
